Lotto results — September 2026
Sep 29Sep 28Sep 27Sep 26Sep 25Sep 24Sep 23Sep 22Sep 21Sep 20Sep 19Sep 18Sep 17Sep 16Sep 15Sep 14Sep 13Sep 12Sep 11Sep 10Sep 9Sep 8Sep 7Sep 6Sep 5Sep 4Sep 3Sep 2Sep 1
| Game | Draw date | Winning numbers | Jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Lotto 6/58 | Sep 29, 2026 (Tue) | 122031553818 | ₱344,755,600.48 | 0 |
| Superlotto 6/49 | Sep 29, 2026 (Tue) | 271641023920 | ₱27,787,157.37 | 0 |
| Lotto 6/42 | Sep 29, 2026 (Tue) | 022331321513 | ₱66,369,399.81 | 0 |
| Grand Lotto 6/55 | Sep 28, 2026 (Mon) | 481544373433 | ₱230,978,278.61 | 0 |
| Megalotto 6/45 | Sep 28, 2026 (Mon) | 211419384002 | ₱79,282,083.39 | 0 |
| Ultra Lotto 6/58 | Sep 27, 2026 (Sun) | 574009545627 | ₱337,819,635.42 | 0 |
| Superlotto 6/49 | Sep 27, 2026 (Sun) | 091041380826 | ₱25,462,206.59 | 0 |
| Grand Lotto 6/55 | Sep 26, 2026 (Sat) | 545052374255 | ₱225,518,898.10 | 0 |
| Lotto 6/42 | Sep 26, 2026 (Sat) | 164119052631 | ₱62,394,735.87 | 0 |
| Ultra Lotto 6/58 | Sep 25, 2026 (Fri) | 412943165427 | ₱330,176,341.88 | 0 |
| Megalotto 6/45 | Sep 25, 2026 (Fri) | 373338144532 | ₱75,233,668.75 | 0 |
| Superlotto 6/49 | Sep 24, 2026 (Thu) | 303934174711 | ₱25,396,508.95 | 0 |
| Lotto 6/42 | Sep 24, 2026 (Thu) | 013607231503 | ₱58,291,713.31 | 0 |
| Grand Lotto 6/55 | Sep 23, 2026 (Wed) | 294722325046 | ₱219,836,261.65 | 0 |
| Megalotto 6/45 | Sep 23, 2026 (Wed) | 440504404507 | ₱71,193,623.60 | 0 |
| Ultra Lotto 6/58 | Sep 22, 2026 (Tue) | 180322201943 | ₱322,258,134.01 | 0 |
| Superlotto 6/49 | Sep 22, 2026 (Tue) | 251538372906 | ₱25,339,669.32 | 0 |
| Lotto 6/42 | Sep 22, 2026 (Tue) | 112607163523 | ₱53,853,227.77 | 0 |
| Grand Lotto 6/55 | Sep 21, 2026 (Mon) | 541751213712 | ₱214,440,141.84 | 0 |
| Megalotto 6/45 | Sep 21, 2026 (Mon) | 364307022839 | ₱67,374,234.81 | 0 |
| Ultra Lotto 6/58 | Sep 20, 2026 (Sun) | 283320021623 | ₱315,343,028.12 | 0 |
| Superlotto 6/49 | Sep 20, 2026 (Sun) | 053329221244 | ₱25,292,028.28 | 0 |
| Grand Lotto 6/55 | Sep 19, 2026 (Sat) | 060512174703 | ₱209,009,123.45 | 0 |
| Lotto 6/42 | Sep 19, 2026 (Sat) | 082706251322 | ₱50,097,970.39 | 0 |
| Ultra Lotto 6/58 | Sep 18, 2026 (Fri) | 075139304902 | ₱307,762,128.77 | 0 |
| Megalotto 6/45 | Sep 18, 2026 (Fri) | 240904014014 | ₱63,437,123.20 | 0 |
| Superlotto 6/49 | Sep 17, 2026 (Thu) | 233125151636 | ₱25,222,325.05 | 0 |
| Lotto 6/42 | Sep 17, 2026 (Thu) | 083132192406 | ₱45,831,802.36 | 0 |
| Grand Lotto 6/55 | Sep 16, 2026 (Wed) | 040708545131 | ₱202,471,705.43 | 0 |
| Megalotto 6/45 | Sep 16, 2026 (Wed) | 242831120432 | ₱58,995,759.32 | 0 |
| Ultra Lotto 6/58 | Sep 15, 2026 (Tue) | 534956011850 | ₱299,250,664.14 | 0 |
| Superlotto 6/49 | Sep 15, 2026 (Tue) | 234233151430 | ₱25,166,446.45 | 0 |
| Lotto 6/42 | Sep 15, 2026 (Tue) | 320205130627 | ₱41,871,066.69 | 0 |
| Grand Lotto 6/55 | Sep 14, 2026 (Mon) | 550137465115 | ₱197,300,616.28 | 0 |
| Megalotto 6/45 | Sep 14, 2026 (Mon) | 450418431710 | ₱55,377,034.55 | 0 |
| Ultra Lotto 6/58 | Sep 13, 2026 (Sun) | 572617144152 | ₱292,772,750.79 | 0 |
| Superlotto 6/49 | Sep 13, 2026 (Sun) | 232621204825 | ₱25,119,216.83 | 0 |
| Grand Lotto 6/55 | Sep 12, 2026 (Sat) | 250537234351 | ₱192,257,410.83 | 0 |
| Lotto 6/42 | Sep 12, 2026 (Sat) | 391026300929 | ₱38,496,341.99 | 0 |
| Ultra Lotto 6/58 | Sep 11, 2026 (Fri) | 090322022634 | ₱285,829,261.94 | 0 |
| Megalotto 6/45 | Sep 11, 2026 (Fri) | 121814342445 | ₱51,732,260.44 | 0 |
| Superlotto 6/49 | Sep 10, 2026 (Thu) | 290540183034 | ₱25,056,258.30 | 0 |
| Lotto 6/42 | Sep 10, 2026 (Thu) | 231229270733 | ₱34,992,150.14 | 0 |
| Grand Lotto 6/55 | Sep 9, 2026 (Wed) | 532609484947 | ₱186,964,495.34 | 0 |
| Megalotto 6/45 | Sep 9, 2026 (Wed) | 433538153026 | ₱48,135,242.07 | 0 |
| Ultra Lotto 6/58 | Sep 8, 2026 (Tue) | 253957134524 | ₱278,589,266.37 | 0 |
| Superlotto 6/49 | Sep 8, 2026 (Tue) | 172718350631 | ₱25,000,000.00 | 0 |
| Lotto 6/42 | Sep 8, 2026 (Tue) | 141626271133 | ₱31,240,819.58 | 0 |
| Grand Lotto 6/55 | Sep 7, 2026 (Mon) | 165403025049 | ₱182,018,149.40 | 0 |
| Megalotto 6/45 | Sep 7, 2026 (Mon) | 174220163309 | ₱44,766,052.23 | 0 |
| Ultra Lotto 6/58 | Sep 6, 2026 (Sun) | 293810492307 | ₱272,327,172.65 | 0 |
| Superlotto 6/49 | Sep 6, 2026 (Sun) | 392944154325 | ₱25,303,908.47 | 1 |
| Grand Lotto 6/55 | Sep 5, 2026 (Sat) | 224404544701 | ₱177,438,115.66 | 0 |
| Lotto 6/42 | Sep 5, 2026 (Sat) | 293537240336 | ₱28,197,852.66 | 0 |
| Ultra Lotto 6/58 | Sep 4, 2026 (Fri) | 533412090547 | ₱265,466,683.02 | 0 |
| Megalotto 6/45 | Sep 4, 2026 (Fri) | 263817351116 | ₱41,598,513.75 | 0 |
| Superlotto 6/49 | Sep 3, 2026 (Thu) | 154513180802 | ₱25,239,749.17 | 0 |
| Lotto 6/42 | Sep 3, 2026 (Thu) | 131439302832 | ₱25,013,742.59 | 0 |
| Grand Lotto 6/55 | Sep 2, 2026 (Wed) | 555007355434 | ₱172,283,757.17 | 0 |
| Megalotto 6/45 | Sep 2, 2026 (Wed) | 342225020529 | ₱38,256,169.24 | 0 |
| Ultra Lotto 6/58 | Sep 1, 2026 (Tue) | 322523220141 | ₱258,474,543.62 | 0 |
| Superlotto 6/49 | Sep 1, 2026 (Tue) | 452241083602 | ₱25,178,383.87 | 0 |
| Lotto 6/42 | Sep 1, 2026 (Tue) | 172408333701 | ₱21,860,837.27 | 0 |
While you wait for the next drawEarn ₱300 for every friend you invite to PH28Deposit with GCash or Maya from ₱100 · treasure chests up to ₱500,000
See how it worksOther months
Results are copied from the official PCSO website (pcso.gov.ph). Always confirm with PCSO or an authorised outlet before claiming a prize. This site is not affiliated with PCSO.
Frequently asked questions
Where can I see all Lotto results for September 2026?
On this page — every draw of the month in one table.